பிரதமர் துறை மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் எதிர்காலத்திற்கான மேம்பாட்டுத் திட்ட வரைவு பிப்ரவரி 2014 இல் வெளியிட்டுள்ள ஒரு செயலறிக்கையில் “2012 பட்ஜெட்டில் மாற்றிடங்களில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட தமிழ்ப்பள்ளிகள்” அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அட்டவணையில் கீழ்க்கண்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட தமிழ்ப்பள்ளிகளைப் பற்றிய தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது:
எண் | பள்ளி | மாநிலம் | நிதியுதவி(ரி.ம) |
1 | மவுண்ட் ஆஸ்டின் தமிழ்ப்பள்ளி | ஜொகூர் | 1,295,000.00 |
2 | துன் டாக்டர் இஸ்மாயில் தமிழ்ப்பள்ளி | ஜொகூர் | 2,500,000.00 |
3 | தெபராவ் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | ஜொகூர் | 2,500,000.00 |
4 | புக்கிட் செரம்பாங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | ஜொகூர் | 3,000,000.00 |
5 | கூலாய் ஆய்ல்பாம் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | ஜொகூர் | 2,500,000.00 |
6 | சங்லூன் தமிழ்ப்பள்ளி | கெடா | 2,500,000.00 |
7 | ரும்பியா தமிழ்ப்பள்ளி | மலாக்கா | 2,500,000.00 |
8 | சங்காய் தமிழ்ப்பள்ளி | நெ.செம்பிலான் | 2,000,000.00 |
9 | பெர்த்தாங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | நெ.செம்பிலான் | 1,000,000.00 |
10 | குபாங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | நெ.செம்பிலான் | 1,000,000.00 |
11 | ரிஜண்ட் தமிழ்ப்பள்ளி, கெமென்செ | நெ.செம்பிலான் | 2,500,000.00 |
12 | ஜெராம் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பாகாங் | 2,000,000.00 |
13 | லஞ்சாங் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பாகாங் | 3,000,000.00 |
14 | புளுவேலி தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பாகாங் | 2,000,000.00 |
15 | டோவன்பி தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பாகாங் | 2,000,000.00 |
16 | கோத்த பாரே தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பேராக் | 2,000,000.00 |
17 | வால்டார் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | பினாங்கு | 4,000,000.00 |
18 | சீபீல்ட் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | சிலாங்கூர் | 4,000,000.00 |
19 | மீஞாக்/செரண்டா தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி | சிலாங்கூர் | 2,000,000.00 |
இந்த அட்டவணையில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படும் 19 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மீஞாக்/செரண்டா தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலத்தில் அப்பள்ளி இல்லை. வெறும் சிமெண்ட தூண்கள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.
எஞ்சியுள்ள 18 நிர்மாணிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் நிலவரம் என்ன என்று தெரியவில்லை.
இந்தியாவில் தான் வெட்டியா கிணறு திருடு போகும்- இங்குமா? பள்ளிகளே மாயமாகிவிட்டது–எல்லாம் நம்பிக்கை நாயகனின் தேர்தல் தந்திரம்.